Sistemas y especificaciones
Elija sistemas CNC, potencia y nivel de automatización para máxima eficiencia.
Horario de atención:8:30am-20:30pm
WhatsApp: +86 198-5901-3937

KSSJ-M/G

LBJ-3200/4500/5600

BXSJ-22/22PM

DBM1360-1900/1500-2100/1950-2450/2600-3100/GV

SSQJ-1400
La extracción de piedra dimensional — la obtención no explosiva de bloques de granito, mármol, caliza y arenisca para la industria de procesado — requiere un conjunto coordinado de máquinas, no una sola unidad. A diferencia de la extracción de áridos mediante trituradoras y voladuras, aquí se emplea maquinaria diseñada para extraer bloques intactos de gran formato sin impacto ni microfracturas, en el mayor tamaño comercializable. Las seis máquinas descritas a continuación cubren el flujo completo, desde perforación y corte primario hasta escuadrado de bloques. La mayoría de las canteras operan tres o cuatro tipos en combinación — utilice la columna Recomendado Para y la guía de compra para asignar las máquinas adecuadas al tipo de piedra y a su sitio.
Especificación | Máquina de hilo de cantera/KSSJ | Sierra de cadena de cantera/LBJ | Sierra de hilo portátil/BXSJ | Cortadora de doble disco/DBM | Cortadora de arenisca/SSQJ | Perforadora DTH/QKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnología de corte / perforación | Bucle de hilo diamantado | Brazo de cadena diamantada | Hilo diamantado (portátil) | Doble disco circular Φ2400mm + Φ4800mm | Doble disco vertical Φ1330mm + disco horizontal Φ600mm | Martillo de fondo de percusión |
Profundidad máxima de corte/ diámetro del barreno | Sin limitación (bucle de hilo) | Profundidad del brazo 5,600 mm | Configuración variable (2 m de riel estándar) | 2,150 mm (ancho de corte hasta 3,100 mm) | 520 mm | Φ165mm |
Motor principal / potencia | 37–110 kW (M: mármol; G: granito) | 65 kW | 22 kW (total 23 kW) | 65 kW × 2 (total 138 kW) | 75 kW vertical + disco horizontal 600 mm | Neumático / neumático-eléctrico / neumático-hidráulico |
Velocidad de corte / tasa de penetración | 4–8 m²/h (según la piedra) | 3–7 m²/h | 0–30 m/s (BXSJ-22) 0–40 m/s (DWS-22PM) velocidad lineal del hilo | Corte paralelo de doble cara a alta velocidad | 10–45 m/min velocidad de desplazamiento | 4.8–8 m/h (granito, mármol, caliza) |
Peso de la máquina | Pesada (montada sobre riel) | 6,800–9,900 kg | 0.41 t (máquina) + 0.365 t (riel) | 11–12 t (DBM2600-3100) | Unidad sobre vía SSQJ | QKZ90/QKZ165-H configuración variable |
Movilidad | Montada sobre riel (cantera fija) | Montada sobre riel (pendientes hasta 15°) | Portátil (sin necesidad de riel fijo) | Montada sobre riel | Montada sobre vía (móvil) | Sobre orugas autopropulsadas o posicionamiento manual |
Requiere agua | Sí | No | Sí | Sí | No (proceso seco) | No (accionado por aire) |
Piedra compatible | Todo tipo de piedra: granito, mármol, cuarcita, basalto, caliza, arenisca | Mármol, arenisca, caliza, piedra de dureza media a blanda | Todo tipo de piedra (escuadrado de bloques) | Granito, mármol, caliza (bancas medias a profundas) | Arenisca, caliza, laterita, piedra blanda | Todo tipo de roca dura: granito, mármol, basalto, caliza |
Función en la cantera | Extracción primaria de la cara | Formado de bancas, separación vertical e horizontal de caras | Escuadrado y recorte de bloques en cualquier punto de la cantera | Cortes verticales paralelos de alta velocidad; combinado con sierra de hilo para corte inferior | Extracción primaria en canteras de piedra blanda (corte simultáneo H+V) | Perforación para hilo de sierra, prefragmentación, muestreo geológico |
Ventaja clave | Corte estrecho, sin microfracturas, profundidad ilimitada, tensión automática del hilo | Rápido en mármol y piedra blanda; sin agua; corte a ciegas, sin pre-perforación | Sin infraestructura fija; instalación en cualquier lugar; opción de alineación láser | Dos cortes simultáneos = doble producción por pasada | Proceso seco, doble corte en una sola pasada; 35% menos residuos que perforación | Precisión DTH: ±5 mm por 10 m de profundidad; 3× más rápido que rotativo; integración directa con sierra de hilo diamantado |
Recomendado para | Todas las canteras de granito y mármol — extracción primaria. Prioridad máxima en rendimiento e integridad de bloque. | Canteras de mármol y arenisca que requieren separación rápida de bancas; terrenos irregulares; zonas con escasez de agua | Toda cantera donde se requiera escuadrar y recortar bloques extraídos; trabajos en espacios confinados | Operaciones de gran volumen con bancas de hasta 2,150 mm de profundidad; canteras de granito y mármol prioritarias en rendimiento | Canteras de arenisca, caliza y laterita; zonas áridas; operación sin agua | Cualquier cantera que utilice sierras de hilo: DTH perfora los barrenos para el hilo. También: sondeos geológicos, prefragmentación, anclaje |
La selección de maquinaria de cantera es una decisión de flujo de trabajo. En la extracción profesional de piedra dimensional, se integran habitualmente tres o cuatro tipos de máquina en secuencia coordinada. Las cuatro preguntas siguientes permiten definir el conjunto óptimo según tipo de piedra, función de corte, terreno y disponibilidad de agua.
La dureza de la piedra es el primer filtro. Determina si la tecnología de hilo diamantado o de cadena será el equipo base y si la aplicación de DTH será para hilo o presplit.
Comprender el flujo estándar aclara por qué las canteras requieren varias máquinas. En granito, el proceso suele ser:
La cortadora de doble disco (serie DBM) se integra en pasos B y C si las bancas están en el rango de 1,550–2,150 mm de profundidad y la prioridad es la velocidad de corte vertical paralelo.



Cada cantera presenta una geología específica, geometría de banco, disponibilidad hídrica y condiciones climáticas propias. Cuando las configuraciones estándar de maquinaria no se ajustan—bancos más profundos, materiales de mayor dureza, diámetros de perforación superiores o metas de producción más exigentes—el equipo de ingeniería de Dinosaw Machine se encarga de diseñar soluciones adaptadas a sus requisitos exactos. Las personalizaciones incluyen extensiones de profundidad de corte, mejoras en herramental para piedra dura, sistemas de monitoreo IoT para operaciones multimaquinaria u dimensionamiento del martillo de fondo (DTH) para perforaciones fuera de estándar.
Las condiciones del emplazamiento originan una segunda categoría de personalización que no se refleja únicamente en los datos técnicos: sistemas para climas fríos adaptados a canteras en montaña bajo cero, variantes de corte en seco para lugares con escasez de agua, configuraciones de sierra de cadena subterránea para túneles y ajustes de motores y controladores según el tipo de suministro eléctrico. Indíquenos el tipo de piedra, medidas de banco, disponibilidad de agua y entorno de operación; en un plazo máximo de 5 días hábiles le entregaremos una propuesta técnica escrita.
Elija sistemas CNC, potencia y nivel de automatización para máxima eficiencia.
Ajuste longitudes de rieles, dimensiones de la mesa y grosor de corte según sus necesidades.
Identidad de marca personalizada, color de máquina y logotipo en hardware y software.
Español
Obtenga una solución sencilla
Chat en línea
Hola, le saluda Lizzy de Dinosaw Machine (no soy un robot). ¿Qué máquina (modelo) requiere? Por favor, contáctenos vía WhatsApp ahora.
Hola 👋 ¿En qué podemos ayudarle?