Sistemas & Especificações
Escolha sistemas CNC, potência de motor e nível de automação para máxima eficiência.
Horário de Atendimento:8:30am-20:30pm
WhatsApp: +86 198-5901-3937

KSSJ-M/G

LBJ-3200/4500/5600

BXSJ-22/22PM

DBM1360-1900/1500-2100/1950-2450/2600-3100/GV

SSQJ-1400
A extração de pedras dimensionais — sem explosivos, para blocos de granito, mármore, calcário e arenito usados na indústria da pedra — requer um conjunto coordenado de máquinas. Diferente da extração de agregados, que utiliza britadores e explosivos, cada equipamento aqui foi projetado para remover blocos inteiros e de grande formato, sem danos ou microfraturas, maximizando o tamanho vendável. As seis máquinas abaixo cobrem todo o fluxo de extração: perfuração, corte inicial e esquadramento dos blocos. A maioria das pedreiras opera com três a quatro tipos de máquinas combinadas — use a coluna Recomendado Para e o guia de compra abaixo para escolher as máquinas ideais conforme o tipo de pedra e as condições do seu local.
Especificação | Serra de fio para pedreira/KSSJ | Serra de Corrente para Pedreira/LBJ | Serra de fio portátil/BXSJ | Máquina de mineração de lâminas duplas/DBM | Máquina para arenito/SSQJ | DTH Martelo de fundo/QKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnologia de Corte / Perfuração | Fio diamantado em loop | Braço de corrente diamantada | Fio diamantado (portátil) | Lâminas circulares duplasΦ2400mm + Φ4800mm | Duas lâminas: verticalΦ1330mm + horizontal Φ600mm | Martelo de percussão DTH |
Profundidade Máx. de Corte / Diâmetro do Furo | Sem restrições (fio em loop) | Braço profundidade 5.600 mm | Configuração padrão: trilho 2m | 2.150 mm (largura de corte até 3.100mm) | 520 mm | Φ165mm |
Motor Principal / Potência | 37–110 kW (M: mármore; G: granito) | 65 kW | 22 kW (total 23 kW) | 65 kW × 2 (total 138 kW) | 75 kW vertical + disco horizontal de 600mm | Pneumático / pneumático-elétrico / pneumático-hidráulico |
Velocidade de Corte / Taxa de Penetração | 4–8 m²/h (depende da pedra) | 3–7 m²/h | 0–30 m/s (BXSJ-22)0–40 m/s (DWS-22PM) velocidade linear do fio | Corte paralelo de alta velocidade, dupla face | 10–45 m/min velocidade de deslocamento | 4,8–8 m/h (granito/mármore/calcário) |
Peso da Máquina | Pesada (montada sobre trilho) | 6.800–9.900 kg | 0,41 t (máquina) + 0,365 t (trilho) | 11–12 t (DBM2600-3100) | Unidade de trilho SSQJ | QKZ90/QKZ165-H configurável |
Mobilidade | Montada sobre trilho (pedreira fixa) | Montada sobre trilho (inclinações até 15°) | Portátil (não precisa trilho fixo) | Montada sobre trilho | Sobre trilho (móvel) | Autopropulsada sobre esteira ou posicionamento manual |
Necessidade de Água | Sim | Não | Sim | Sim | Não (processo seco) | Não (alimentada por ar) |
Pedras Compatíveis | Todos os tipos de pedras: granito, mármore, quartzito, basalto, calcário e arenito | Mármore, arenito, calcário, pedras de dureza média a baixa | Todos os tipos de pedras (esquadrejamento de blocos) | Granito, mármore, calcário (bancadas média-profunda) | Arenito, calcário, laterita, pedra macia | Todas as rochas duras: granito, mármore, basalto, calcário |
Função na Pedreira | Extração de face primária | Modelagem de bancada, separação de faces vertical e horizontal | Esquadrejamento & corte de blocos em qualquer lugar da pedreira | Cortes verticais de alta velocidade; combinado com serra de fio para corte inferior | Extração primária em pedreiras de pedra macia (corte simultâneo H+V) | Furos para passagem de fio, pré-divisão, amostragem geológica |
Vantagem Principal | Corte estreito, sem microfratura, profundidade ilimitada, tensão automática do fio | Rápida em mármore & pedra macia; sem necessidade de água; corte cego, sem pré-perfuração | Sem infraestrutura fixa; instalação em qualquer local; opção de alinhamento a laser | Dois cortes simultâneos = dobro da produtividade por passagem | Processo seco, corte duplo em uma só passagem; 35% menos resíduos vs perfuração convencional | Precisão DTH: ±5mm por 10m de profundidade; 3× mais rápido que rotativo; integração direta com serra de fio |
Recomendado Para | Todas as pedreiras de granito e mármore — extração primária. Prioridade para rendimento máximo e integridade dos blocos. | Pedreiras de mármore e arenito que necessitam rápida separação de bancadas; terrenos irregulares; locais com água limitada | Qualquer pedreira que precisa esquadrejar e recortar blocos extraídos; operações em espaços confinados | Operações de alto volume com bancadas até 2.150mm; pedreiras de granito/mármore com foco em produtividade | Pedreiras de arenito, calcário e laterita; locais áridos; processos secos | Qualquer pedreira que utiliza serra de fio: DTH perfura furos para passagem de fio. Também: pesquisa geológica, pré-divisão, instalação de âncoras |
A escolha das máquinas para pedreira é uma decisão estratégica de fluxo de trabalho. A maioria das pedreiras profissionais de pedra dimensional utiliza três a quatro tipos de máquinas em sequência coordenada. As quatro perguntas abaixo ajudam você a identificar a melhor combinação para sua pedreira: tipo de pedra, função de corte, terreno e disponibilidade de água.
A dureza da pedra serve como filtro inicial. Ela define se a tecnologia principal será fio diamantado ou corrente, e também a aplicação de perfuração DTH para passagem de fio ou pré-divisão.
Entender o fluxo padrão de extração esclarece porque várias máquinas são indispensáveis. A sequência típica no granito inclui:
A máquina de lâminas duplas (DBM) se encaixa nas etapas B e C onde altura de bancada está entre 1.550–2.150mm, priorizando cortes paralelos e alta produtividade.
Cada pedreira possui sua própria geologia, geometria de bancadas, disponibilidade de água e clima. Quando as configurações padrão de máquinas não atendem — bancadas mais profundas, pedras mais duras, furos maiores ou metas de produção mais exigentes — a equipe de engenharia da Dinosaw Machine projeta soluções de acordo com as necessidades exatas do seu negócio. As configurações personalizadas abrangem extensões de profundidade de corte, upgrades em ferramentas para material duro, monitoramento IoT para operações com várias máquinas e dimensionamento de Martelo de fundo (DTH) para diâmetros de furos fora do padrão.
As condições do local exigem um segundo nível de personalização que especificações técnicas convencionais não conseguem suprir: sistemas para frio intenso em pedreiras de montanha abaixo de zero, variantes de corte a seco para locais com pouca água, configurações de Serra de Corrente para Pedreira para operações subterrâneas em túneis, além de adaptações de motores e controles para fontes de energia não convencionais. Informe o tipo de pedra, dimensões das bancadas, disponibilidade de água e ambiente de operação — nossa equipe fornecerá uma proposta técnica detalhada por escrito em até 5 dias úteis.
Escolha sistemas CNC, potência de motor e nível de automação para máxima eficiência.
Ajuste dimensões da mesa, trilho e espessura de corte conforme seu espaço e demanda.
Personalização visual: cores da máquina e logomarca no hardware e software.
Português
Obtenha uma Solução Fácil
Atendimento Online
Olá, aqui é a Lizzy da Dinosaw Machine (não sou um robô). Qual máquina (modelo) você está buscando? Fale conosco diretamente pelo WhatsApp.
Olá 👋 Como podemos ajudar?